規格 | JIS B 1111 附属書JA規格 |
---|---|
種類 | なべ/皿/丸皿/トラス/バインド |
材質 | 鋼/ステンレス鋼 |
十字穴付き小ねじ
JIS B 1111 附属書JA規格
規格図面
規格仕様
規格表
d (ねじの呼び) | P ピッチ | dk | k | C(約) | f(約) | 十字穴 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なべ | 皿 | 丸皿 | トラス | バインド | なべ | 皿 | 丸皿 | トラス | バインド | 皿 | 丸皿 | 丸皿 | バインド | No. | m(参考) | ||||||
なべ | 皿 | 丸皿 | トラス | バインド | |||||||||||||||||
M 2 | 0.4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.35 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
M2.3 | 0.4 | 4 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 5 | 5 | 5.7 | 5.3 | 1.7 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | |
M2.6 | 0.45 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | |
M 3 | 0.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.9 | 6.3 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.9 | 1.3 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 0.6 | ※ 2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | 3.7 |
M3.5 | 0.6 | 6 | 7 | 7 | 8.1 | 7.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0.8 | 0.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 | |
M 4 | 0.7 | 7 | 8 | 8 | 9.4 | 8.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | |
M 5 | 0.8 | 9 | 10 | 10 | 11.8 | 10.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5 | |
M 6 | 1 | 10.5 | 12 | 12 | 14.0 | 12.4 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 3 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 |
M 8 | 1.25 | 14 | 16 | 16 | 17.8 | 16.4 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | |
M10 | 1.5 | 19 | 20 | 21 | 6 | 5.7 | 5.1 | 0.7 | 4 | 9.4 | 10 | 9.5 |
※ 十字穴のねじ径3.0、トラスに対応する工具は#1です。
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。