規格 | JIS B 1181 附属書JA規格 |
---|---|
材質
| 鋼 |
合金鋼 | |
ステンレス鋼 | |
真鍮 |
六角ナット
JIS B 1181 附属書JA規格
規格図面
規格仕様
規格表
d (ねじの呼び) | P(ピッチ) | m(許容差) | m1(許容差) | s(許容差) | e | 小型 s | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並目 | 細目 | 基準寸法 | 上 | 中 | 並 | 基準寸法 | 上 | 中 | 並 | 基準寸法 | 上 | 中・並 | (約) | 基準寸法 | |
M 2 | 1.6 | 0 – 0.25 | – | – | 1.2 | 0 – 0.25 | – | – | 4 | 0 – 0.2 | 4.6 | – | |||
M2.3 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 5.2 | |||||||||||
M2.5 | 2 | 1.6 | 5 | 5.8 | |||||||||||
M2.6 | |||||||||||||||
M 3 | 0.50 | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 6.4 | ||||||||||
M 4 | 0.70 | 3.2 | 0 – 0.30 | 2.4 | 7 | 8.1 | |||||||||
M 5 | 0.80 | 4 | 3.2 | 0 – 0.30 | 8 | 9.2 | |||||||||
M 6 | 1.00 | 5 | 0 – 0.48 | ±0.6 | 3.6 | 0 – 0.48 | ±0.6 | 10 | 0 – 0.6 | 12 | |||||
M 8 | 1.25 | 1.00 | 6.5 | 0 – 0.36 | 0 – 0.58 | ±0.8 | 5 | 13 | 0 – 0.25 | 0 – 0.7 | 15 | 12 | |||
M10 | 1.50 | 1.25 | 8 | 6 | 17 | 20 | 14 | ||||||||
M12 | 1.75 | 1.25 | 10 | 7 | 0 – 0.36 | 0 – 0.58 | ±0.8 | 19 | 0 – 0.35 | 0 – 0.8 | 22 | 17 | |||
M14 | 2.00 | 1.50 | 11 | 0 – 0.43 | 0 – 0.70 | ±0.9 | 8 | 22 | 25 | 19 | |||||
M16 | 2.00 | 1.50 | 13 | 10 | 24 | 28 | 22 | ||||||||
M18 | 2.50 | 1.50 | 15 | 11 | 0 – 0.43 | 0 – 0.70 | ±0.9 | 27 | 31 | 24 | |||||
M20 | 2.50 | 1.50 | 16 | 12 | 30 | 35 | 27 | ||||||||
M22 | 2.50 | 1.50 | 18 | 13 | 32 | 0 -0.4 | 0 – 1 | 37 | 30 | ||||||
M24 | 3.00 | 2.00 | 19 | 0 -0.52 | 0 – 0.84 | ±1 | 14 | 36 | 42 | 32 | |||||
M27 | 3.00 | 2.00 | 22 | 16 | 41 | 47 | 36 | ||||||||
M30 | 3.50 | 2.00 | 24 | 18 | 46 | 53 | 41 | ||||||||
M33 | 3.50 | 2.00 | 26 | 20 | 0 – 0.52 | 0 – 0.84 | ±1 | 50 | 58 | 46 | |||||
M36 | 4.00 | 3.00 | 29 | 21 | 55 | 0 – 0.45 | 0 – 1.2 | 64 | 50 | ||||||
M39 | 4.00 | 3.00 | 31 | 0 – 0.62 | 0 – 1.0 | ±1.2 | 23 | 60 | 69 | 55 | |||||
M42 | 4.50 | 34 | 25 | 65 | 75 | – | |||||||||
M45 | 4.50 | 36 | 27 | 70 | 81 | ||||||||||
M48 | 5.00 | 38 | 29 | 75 | 87 | ||||||||||
M52 | 5.00 | 42 | 31 | 0 – 0.62 | 0 – 1.0 | ±1.2 | 80 | 92 | |||||||
M56 | 5.50 | 45 | 34 | 85 | 0 – 0.55 | 0 – 1.4 | 98 | ||||||||
M60 | 5.50 | 48 | 36 | 90 | 104 | ||||||||||
M64 | 6.00 | 51 | 0 – 0.74 | 0 – 1.2 | ±1.5 | 38 | 95 | 110 | |||||||
M68 | 54 | 40 | 100 | 115 | |||||||||||
d (ねじの呼び) | 並目 | 細目 | 基準寸法 | 上 | 中 | 並 | 基準寸法 | 上 | 中 | 並 | 基準寸法 | 上 | 中・並 | (約) | 基準寸法 |
P(ピッチ) | m(許容差) | m1(許容差) | s(許容差) | e | 小型s |
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。