メーカー規格 | ||
---|---|---|
種類 | 材質 | |
フランジ部 | シャフト部 | |
NSA | アルミ | 鉄 |
NTA | アルミ | ステンレス |
NA | アルミ | アルミ |
NST | ステンレス | ステンレス |
NSS | ステンレス | 鉄 |
NS | 鉄 | 鉄 |
NSC | 銅 | 鉄 |
NCC | 銅 | 銅 |
ブラインドリベット
メーカー規格
規格図面
規格仕様
規格表
サイズ | D リベット径 | 下穴径 | 適正かしめ | L | H | T | W | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚 | NSA NTA NA | NST NSS | NS NSC NCC | NSA NTA NA NS NSC NCC | NST NSS | NSA NTA NA | NS NSC NCC | NST NSS | NSA NTA | NA NS NSC NCC | NST | NSS | NSA NTA NA | NS NSC NCC | NST | NSS | |||||
3-2 | 2.4
| 2.5~2.6
| 1.0~3.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 4.8
| 4.8
| 0.9
| 0.8
| 0.6
| 1.45
| 1.5
| 1.5
| 1.5
| 35 | 35 | 35 | 35 | ||
3-3 | 1.6~4.8 | 7.6 | ― | ― | 35 | ― | ― | ― | |||||||||||||
3-4 | 3.2~6.4 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||
4-1 | 3.2
| 3.3~3.4
| 1.0~1.6 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 6.4
| 6.4
| 1.1
| 1.1
| 0.8
| 1.8
| 1.9
| 2
| 2
| 38 | 38 | 38 | 38 | ||
4-2 | 1.0~3.2 | 6.5 | 6 | 6.4 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||
4-3 | 1.6~4.8 | 8.2 | 7.6 | 8 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||
4-4 | 3.2~6.4 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||
4-5 | 4.8~8.0 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||
4-6 | 6.4~9.5 | 13.3 | 12.3 | 12.7 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||
4-8 | 9.5~12.7 | 16.7 | 15.5 | 15.9 | 45 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||
4-10 | 12.7~15.9 | 19 | ― | ― | 1.9
| 53 | ― | ― | ― | ||||||||||||
4-12 | 15.9~19.1 | 23 | ― | ― | 53 | ― | ― | ― | |||||||||||||
5-2 | 4
| 4.1~4.2
| 1.2~3.2 | 7.2 | 6.6 | 7 | 8
| 7.9
| 1.3
| 1.3
| 1
| 2.24
| 2.4
| 2.5
| 2.5
| 42 | 44 | 42 | 42 | ||
5-3 | 1.6~4.8 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 42 | 44 | 42 | 42 | |||||||||||||
5-4 | 3.2~6.4 | 10.5 | 9.8 | 10.2 | 42 | 44 | 42 | 42 | |||||||||||||
5-5 | 4.8~8.0 | 12.2 | 11.4 | 11.8 | 42 | 44 | 42 | 42 | |||||||||||||
5-6 | 6.4~9.5 | 13.9 | 12.9 | 13.3 | 48 | 48 | 47 | 47 | |||||||||||||
5-8 | 9.5~12.7 | 17.2 | 16.1 | 16.5 | 48 | 48 | 47 | 47 | |||||||||||||
5-10 | 12.7~15.9 | 19.7 | ― | ― | 55 | ― | ― | ― | |||||||||||||
5-12 | 15.9~19.1 | 23 | ― | ― | 55 | ― | ― | ― | |||||||||||||
6-2 | 4.8
| 4.9~5.0
| 1.6~3.2 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 9.6
| 9.5
| 1.9
| 1.8
| 1.4
| 2.64
| 2.9
| 2.9
| 2.85
| 48 | 48 | 48 | 48 | ||
6-3 | 1.6~4.8 | 9.3 | 9 | 9.2 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||
6-4 | 3.2~6.4 | 11 | 10.3 | 10.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||
6-5 | 4.8~8.0 | 12.8 | 11.9 | 12.4 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||
6-6 | 6.4~9.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 56 | 56 | 52 | 56 | |||||||||||||
6-8 | 9.5~12.7 | 17.9 | 16.7 | 17.2 | 56 | 56 | 52 | 56 | |||||||||||||
6-10 | 12.7~15.9 | 21.3 | 19.9 | 20.4 | 56 | 56 | 60 | 56 | |||||||||||||
6-12 | 15.9~19.1 | 24.8 | 23 | 23.6 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
6-14 | 19.1~22.3 | 28.2 | 26.5 | 26.8 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||
6-16 | 22.3~25.4 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||
8-4 | 6.4
| 6.5~6.6
| 3.2~6.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.8
| 12.8
| 2.4
| 2.4
| 1.7
| 3.83
| 3.8
| 3.8
| 3.8
| 60 | 60 | 60 | 60 | ||
8-6 | 6.4~9.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
8-8 | 9.5~12.7 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 12.5
| 1.9
| 3.9
| 3.9
| 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
8-10 | 12.7~15.9 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
8-12 | 15.9~19.1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
8-14 | 19.1~22.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
サイズ | D リベット径 | 下穴径 | 板厚 | NSA NTA NA | NST NSS | NS NSC NCC | NSA NTA NA NS NSC NCC | NST NSS | NSA NTA NA | NS NSC NCC | NST NSS | NSA NTA | NA NS NSC NCC | NST | NSS | NSA NTA NA | NS NSC NCC | NST | NSS | ||
適正かしめ | L | H | T | W | F |
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
よくあるご質問
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。