規格 | JIS B 1188 |
---|---|
種類 | P=1/P=2/P=3/P=4 |
材質 | 鋼/ステンレス鋼 |
座金組込十字穴付きなべ小ねじ
JIS B 1188
規格図面
規格仕様
規格表
d (ねじの呼び) | 小ねじ本体 | 平座金 | ばね座金 | a (座面から完全ねじ部までの寸法) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | k | 十字穴 | D1xt (JIS) | D1xt (JIS小形) | D2 (最大) | ||||||
No. | m(参考) | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | ||||||
M 2 | 3.5 | 1.3 | 1 | 2.2 | 6×0.4 | 4.3×0.4 | 4 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
M2.3 | 4 | 1.5 | 1 | 2.4 | 7×0.5 | 4.6×0.4 | 4.6 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
M2.6 | 4.5 | 1.7 | 1 | 2.6 | 7.5×0.5 | 5×0.5 | 4.8 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
M 3 | 5.5 | 2 | 2 | 3.6 | 8×0.5 | 6×0.5 | 5.5 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
M3.5 | 6 | 2.3 | 2 | 3.9 | 9×0.5 | 7×0.5 | 6.2 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.4 |
M 4 | 7 | 2.6 | 2 | 4.2 | 10×0.8 | 8×0.5 | 7 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 4.1 |
M 5 | 9 | 3.3 | 2 | 4.9 | 12×0.8 | 10×0.8 | 8.5 | 2.5 | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
M 6 | 10.5 | 3.9 | 3 | 6.3 | 13×1.0 | 11.5×0.8 | 11.5 | 3.1 | 5.1 | 6.3 | 6.1 |
M 8 | 14 | 5.2 | 3 | 7.8 | 18×1.6 | 16×1.2 | 14.5 | 4.2 | 6.7 | 8.4 | 8.0 |
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。