規格 | JIS B 1122 附属書JA規格 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | 鋼/ステンレス鋼 | |||
種類 | 1種/2種/3種/4種 |
十字穴付きタッピンねじ
JIS B 1122 附属書JA規格
規格図面
規格仕様
規格表
※呼び径2.3と2.6はJIS B 1115
呼び径 | 2 | 2.3※ | 2.5 | 2.6※ | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 1種 | 最 大 | 2.1 | 2.4 | – | 2.7 | 3.1 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.2 | 6.2 |
最 小 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |||
2種 | 最 大 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
4種 | 最 小 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.85 | 4.35 | 4.85 | 5.85 | |
3種 | 最 大 | 1.98 | 2.28 | 2.48 | 2.58 | 2.98 | 3.47 | 3.97 | 4.47 | 4.97 | 5.97 | |
最 小 | 1.89 | 2.19 | 2.38 | 2.48 | 2.87 | 3.36 | 3.84 | 4.34 | 4.84 | 5.82 | ||
d1 | 1種 | 最 大 | 1.5 | 1.7 | – | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.5 |
最 小 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | |||
2種 | 最 大 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | |
4種 | 最 小 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | |
3種 | 最 大 | 1.46 | 1.76 | 1.90 | 2.00 | 2.33 | 2.69 | 3.06 | 3.50 | 3.93 | 4.67 | |
最 小 | 1.37 | 1.67 | 1.80 | 1.90 | 2.22 | 2.57 | 2.93 | 3.36 | 3.78 | 4.5 | ||
d3 | 2種 | 最 大 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.4 |
最 小 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 4 | ||
3種 | 最 大 | 1.37 | 1.67 | 1.80 | 1.90 | 2.22 | 2.57 | 2.93 | 3.36 | 3.78 | 4.50 | |
最 小 | 1.23 | 1.53 | 1.63 | 1.73 | 2.02 | 2.37 | 2.67 | 3.1 | 3.48 | 4.17 | ||
ねじ山の数 (25.4mmに付き) | 1種 | 32 | 32 | – | 28 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
2種 | 40 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||
4種 | ||||||||||||
P(ピッチ) | 3種 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 |
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。