規格 | JIS B 1176 (抜粋) | |
---|---|---|
材質 | SCM435 / SUS304相当材 | |
強度区分 | SCM435 | 12.9(≧M20) |
10.9※(≦M22) | ||
SUS304相当材 | A2-70/A4-70 | |
A2-50/A4-50 |
六角穴付きボルト
JIS B 1176
規格図面
規格仕様
規格表
d (ねじの呼び) | P (ねじピッチ) | dk (頭部径) | ds (胴部径) | e (対角) | k | s | t | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並目 | 細目 | 基準寸法 | 最大 | 最小 | 基準寸法 | 最小 | (約) | 最大 | 最小 | 呼び | 最小 | |
M1.6 | 0.35 | 3.00 | 3.14 | 2.86 | 1.60 | 1.46 | 1.73 | 1.60 | 1.46 | 1.5 | 0.7 | |
M 2 | 0.40 | 3.80 | 3.98 | 3.62 | 2.00 | 1.86 | 1.73 | 2.00 | 1.86 | 1.5 | 1 | |
M2.5 | 0.45 | 4.50 | 4.68 | 4.32 | 2.50 | 2.36 | 2.30 | 2.50 | 2.36 | 2 | 1.1 | |
M 3 | 0.50 | 5.50 | 5.68 | 5.32 | 3.00 | 2.86 | 2.87 | 3.00 | 2.86 | 2.5 | 1.3 | |
M 4 | 0.70 | 7.00 | 7.22 | 6.78 | 4.00 | 3.82 | 3.44 | 4.00 | 3.82 | 3 | 2 | |
M 5 | 0.80 | 8.50 | 8.72 | 8.28 | 5.00 | 4.82 | 4.58 | 5.00 | 4.82 | 4 | 2.5 | |
M 6 | 1.00 | 10.00 | 10.22 | 9.78 | 6.00 | 5.82 | 5.72 | 6.00 | 5.70 | 5 | 3 | |
M 8 | 1.25 | 1.00 | 13.00 | 13.27 | 12.73 | 8.00 | 7.78 | 6.86 | 8.00 | 7.64 | 6 | 4 |
M10 | 1.50 | 1.25 | 16.00 | 16.27 | 15.73 | 10.00 | 9.78 | 9.15 | 10.00 | 9.64 | 8 | 5 |
M12 | 1.75 | 1.25 | 18.00 | 18.27 | 17.73 | 12.00 | 11.73 | 11.43 | 12.00 | 11.57 | 10 | 6 |
M14 | 2.00 | 1.50 | 21.00 | 21.33 | 20.67 | 14.00 | 13.73 | 13.72 | 14.00 | 13.57 | 12 | 7 |
M16 | 2.00 | 1.50 | 24.00 | 24.33 | 23.67 | 16.00 | 15.73 | 16.00 | 16.00 | 15.57 | 14 | 8 |
M18 | 2.50 | 1.50 | 27.00 | 27.33 | 26.67 | 18.00 | 17.73 | 16.00 | 18.00 | 17.57 | 14 | 9 |
M20 | 2.50 | 1.50 | 30.00 | 30.33 | 29.67 | 20.00 | 19.67 | 19.44 | 20.00 | 19.48 | 17 | 10 |
M22 | 2.50 | 1.50 | 33.00 | 33.39 | 32.61 | 22.00 | 21.67 | 19.44 | 22.00 | 21.48 | 17 | 11 |
M24 | 3.00 | 2.00 | 36.00 | 36.39 | 35.61 | 24.00 | 23.67 | 21.73 | 24.00 | 23.48 | 19 | 12 |
M27 | 3.00 | 2.00 | 40.00 | 40.39 | 39.61 | 27.00 | 26.67 | 21.73 | 27.00 | 26.48 | 19 | 13.5 |
M30 | 3.50 | 2.00 | 45.00 | 45.39 | 44.61 | 30.00 | 29.67 | 25.15 | 30.00 | 29.48 | 22 | 15.5 |
M33 | 3.50 | 2.00 | 50.00 | 50.39 | 49.61 | 33.00 | 32.61 | 27.43 | 33.00 | 32.38 | 24 | 16.5 |
M36 | 4.00 | 3.00 | 54.00 | 54.46 | 53.54 | 36.00 | 35.61 | 30.85 | 36.00 | 35.38 | 27 | 19 |
M39 | 4.00 | 3.00 | 58.00 | 58.46 | 57.54 | 39.00 | 38.61 | 30.85 | 39.00 | 38.38 | 27 | 20 |
M42 | 4.50 | 63.00 | 63.46 | 62.54 | 42.00 | 41.61 | 36.57 | 42.00 | 41.38 | 32 | 24 | |
M45 | 4.50 | 68.00 | 68.46 | 67.54 | 45.00 | 44.61 | 36.57 | 45.00 | 44.38 | 32 | 23 | |
M48 | 5.00 | 72.00 | 72.46 | 71.54 | 48.00 | 47.61 | 41.13 | 48.00 | 47.38 | 36 | 28 | |
M52 | 5.00 | 78.00 | 78.46 | 77.54 | 52.00 | 51.54 | 41.13 | 52.00 | 51.26 | 36 | 26 | |
M56 | 5.50 | 84.00 | 84.54 | 83.46 | 56.00 | 55.54 | 46.83 | 56.00 | 55.26 | 41 | 34 | |
M64 | 6.00 | 96.00 | 96.54 | 95.46 | 64.00 | 63.54 | 52.53 | 64.00 | 63.26 | 46 | 38 | |
d (ねじ呼び) | 並目 | 細目 | 基準寸法 | 最大 | 最小 | 基準寸法 | 最小 | (約) | 最大 | 最小 | 呼び | 最小 |
P (ねじピッチ) | dk (頭部径) | ds (胴部径) | e (対角) | k | s | t |
関連記事:適切なねじ公差設定で作業効率改善
関連記事:ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
関連記事:量産ねじの製造方法変更でコストダウン
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。