規格 | 流通品・参考規格 |
---|---|
旧JIS B 1256:1978/旧JIS B 1256:1963 | |
材質 | 鋼/真鍮/ステンレス鋼 |
平座金
旧JIS B 1256:1978
旧JIS B 1256:1963
旧JIS B 1256:1963
規格図面
規格仕様
※〔JIS〕呼称について
旧JIS規格-旧JIS B1256:1963に基づく、
ミガキ丸規格品を通称〔JIS〕と呼んでいます。
※〔ISO〕呼称について
旧JIS規格-旧JISB1256:1978に基づく、
ミガキ丸規格品を通称〔ISO〕と呼んでいます。
規格表
呼び | ISO※ | ISO小型 | JIS※ | JIS小型 | ウィット | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径d | 外径D | 厚みt | 内径d | 外径D | 厚みt | 内径d | 外径D | 厚みt | 内径d | 外径D | 厚みt | 内径d | 外形D | 厚みt | ||
M 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 3.2 | 6 | 0.5 | 3.3 | 8 | 0.5 | 3.3 | 6 | 0.5 | ||||
M 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 4.3 | 8 | 0.8 | 4.5 | 10 | 0.8 | 4.5 | 8 | 0.5 | ||||
M 5 | (3/16) | 5.3 | 10 | 1 | 5.3 | 10 | 1 | 5.5 | 12 | 0.8 | 5.5 | 10 | 0.8 | 5.3 | 16 | 1.2 1.6 |
M 6 | (1/4) | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6.4 | 11.5 | 1.6 | 6.5 | 13 | 1 | 6.5 | 11.5 | 0.8 | 7 | 19 | 1.2 1.6 |
M 8 | (5/16) | 8.4 | 17 | 1.6 | 8.4 | 15.5 | 1.6 | 8.5 | 18 | 1.6 | 8.5 | 16 | 1.2 | 9 | 22 | 1.6 2.3 |
M10
| (3/8) | 11 | 21 | 1.6 | 11 | 18 | 2 | 11 | 22 | 1.6 | 11 | 18 | 1.6 | 11 | 25 | 1.6 2.3 |
(7/16) | 12 | 28 | 2.3 3.2 | |||||||||||||
M12
| 13 | 24 | 2.5 | 13 | 21 | 2.5 | 13 | 26 | 2.3 | 13 | 22 | 2.3 | ||||
(1/2) | 14 | 26 | 2.3 | 14 | 32 | 1.6 2.3 | ||||||||||
M14 | 15 | 28 | 2.5 | 15 | 24 | 2.5 | 15 | 30 | 2.6 | 15 | 26 | 2.3 | ||||
M16 | (5/8) | 17 | 30 | 3 | 17 | 28 | 3 | 17 | 32 | 2.6 | 17 | 30 | 2.6 | 18 | 38 | 2.3 3.2 |
M18 | 19 | 34 | 3 | 19 | 30 | 3 | 19 | 36 | 2.6 | 19 | 32 | 2.6 | ||||
M20 | (3/4) | 21 | 37 | 3 | 21 | 34 | 3 | 21 | 40 | 3.2 | 21 | 36 | 2.6 | 21 | 45 | 3.2 |
M22 | (7/8) | 23 | 39 | 3 | 23 | 37 | 3 | 24 | 44 | 3.2 | 24 | 40 | 3.2 | 24 | 50 | 3.2 |
M24
| 25 | 44 | 4 | 25 | 39 | 4 | 26 | 48 | 4 | 26 | 44 | 3.2 | ||||
(1″) | 27 | 52 | 4 | 28 | 57 | 3.2 | ||||||||||
M27
| 28 | 50 | 4 | 28 | 44 | 4 | 29 | 52 | 4 | |||||||
(1-1/8) | 30 | 58 | 4.5 | 32 | 65 | 3.2 | ||||||||||
M30
| 31 | 56 | 4 | 31 | 50 | 4 | 32 | 58 | 4.5 | |||||||
(1-1/4) | 34 | 62 | 4.5 | 35 | 70 | 3.2 | ||||||||||
M33
| 34 | 60 | 5 | 35 | 62 | 4.5 | ||||||||||
(1-3/8) | 37 | 68 | 5 | 38 | 78 | 3.2 | ||||||||||
M36
| 37 | 66 | 5 | 38 | 68 | 5 | ||||||||||
(1-1/2) | 40 | 72 | 5 | 41 | 80 | 3.2 | ||||||||||
M39 | 40 | 72 | 6 | 41 | 72 | 5 | ||||||||||
M42 | (1-5/8) | 43 | 78 | 7 | 44 | 78 | 6 | |||||||||
M45 | (1-3/4) | 46 | 85 | 7 | 47 | 82 | 6 | |||||||||
M48 | (1-7/8) | 50 | 92 | 8 | 50 | 88 | 6 | |||||||||
M52 | (2″) | 54 | 98 | 8 | 54 | 95 | 6 | |||||||||
M56 | (2-1/4) | 58 | 105 | 9 | 60 | 103 | 8 | |||||||||
M60 | 62 | 110 | 9 | |||||||||||||
M64 | (2-1/2) | 66 | 115 | 9 | 67 | 115 | 8 | |||||||||
M68 | (2-3/4) | 70 | 120 | 10 | 73 | 125 | 8 | |||||||||
M72 | 74 | 125 | 10 | |||||||||||||
M76 | (3″) | 78 | 135 | 10 | 80 | 132 | 8 | |||||||||
M80 | 82 | 140 | 12 | |||||||||||||
呼び | 内径d | 外径D | 厚みt | 内径d | 外径D | 厚みt | 内径d | 外径D | 厚みt | 内径d | 外径D | 厚みt | 内径d | 外径D | 厚みt | |
ISO※ | ISO小型 | JIS※ | JIS小型 | ウィット |
※一般流通品は、規格表寸法と異なる場合がございます。
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
よくあるご質問
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。