規格 | JIS B 2804 一部メーカー規格※ |
---|---|
材質 | ばね用鋼/ACP(燐酸塩被膜) |
表面処理 | バネ用ステンレス鋼 |
C型止め輪
JIS B 2804
メーカー規格
メーカー規格
規格図面
規格仕様
規格表(輪用)
呼び | d3 | t | b | a | d0 | 呼び | d3 | t | b | a | d0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●3 | 2.7 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | ●47 | 43.4 | 1.75 | 5 | 6.6 | 2.5 |
●4 | 3.7 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 48 | 44.5 | 4.8 | 6.5 | ||
●5 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 50 | 45.8 | 2 | 5 | 6.7 | ||
●6 | 5.6 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 1 | ●52 | 47.8 | 5 | 6.8 | ||
●7 | 6.5 | 0.8 | 1.4 | 3 | 55 | 50.8 | 5 | 7 | |||
●8 | 7.4 | 1.6 | 3 | 56 | 51.8 | 5 | 7 | ||||
●9 | 8.4 | 1 | 1.8 | 3.2 | ●58 | 53.8 | 5.5 | 7.1 | |||
●10 | 9.3 | 1.8 | 3 | 1.2 | 60 | 55.8 | 5.5 | 7.2 | |||
●11 | 10.2 | 2 | 3.1 | ●62 | 57.8 | 5.5 | 7.2 | ||||
●12 | 11.1 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | ●63 | 58.8 | 5.5 | 7.3 | |||
●13 | 12 | 2.1 | 3.3 | 65 | 60.8 | 2.5 | 6.4 | 7.4 | |||
●14 | 12.9 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | ●68 | 63.5 | 6.4 | 7.8 | |||
●15 | 13.8 | 2.2 | 3.5 | 70 | 65.5 | 6.4 | 7.8 | ||||
16 | 14.7 | 2.2 | 3.6 | ●72 | 67.5 | 7 | 7.9 | ||||
17 | 15.7 | 2.2 | 3.7 | 75 | 70.5 | 7 | 7.9 | ||||
18 | 16.5 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | ●78 | 73.5 | 7.4 | 8.1 | |||
19 | 17.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 80 | 74.5 | 7.4 | 8.2 | |||
20 | 18.5 | 2.7 | 3.9 | ●82 | 76.5 | 7.4 | 8.3 | 3 | |||
●21 | 19.5 | 2.7 | 4 | 85 | 79.5 | 3 | 8 | 8.4 | |||
22 | 20.5 | 2.7 | 4.1 | ●88 | 82.5 | 8 | 8.6 | ||||
●23 | 21.4 | 2.9 | 4.5 | 90 | 84.5 | 8 | 8.7 | ||||
24 | 22.2 | 3.1 | 4.2 | 95 | 89.5 | 8.6 | 9.1 | ||||
25 | 23.2 | 3.1 | 4.3 | 100 | 94.5 | 9 | 9.5 | ||||
26 | 24.2 | 3.1 | 4.4 | 105 | 98 | 4 | 9.5 | 9.8 | |||
●27 | 25 | 3.3 | 4.5 | 110 | 103 | 9.5 | 10 | ||||
28 | 25.9 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | ●115 | 108 | 9.5 | 10.5 | |||
●29 | 26.9 | 3.5 | 4.7 | 120 | 113 | 10.3 | 10.9 | ||||
30 | 27.9 | 3.5 | 4.8 | ●125 | 118 | 10.3 | 11.3 | 3.5 | |||
32 | 29.6 | 3.5 | 5 | 2.5 | ●130 | 123 | 11 | 11.5 | |||
●34 | 31.5 | 4 | 5.3 | ●135 | 128 | 11 | 11.5 | ||||
●35 | 32.2 | 4 | 5.4 | ●140 | 133 | 11 | 11.8 | ||||
36 | 33.2 | 1.75 | 4 | 5.4 | ●145 | 138 | 11.6 | 11.8 | |||
38 | 35.2 | 4.5 | 5.6 | ●150 | 142 | 11.6 | 12.3 | ||||
40 | 37 | 4.5 | 5.8 | ||||||||
42 | 38.5 | 4.5 | 6.2 | ||||||||
45 | 41.5 | 4.8 | 6.3 | ||||||||
呼び | d3 | t | b | a | d0 | 呼び | d3 | t | b | a | d0 |
※●印はメーカー規格の流通品になります。
※表の数値はメーカー、材質によって異なる場合がありますのでご注意ください。
規格表(穴用)
呼び | d3 | t | b | a | d0 | 呼び | d3 | t | b | a | d0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●6 | 6.7 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 52 | 56.2 | 2 | 5.1 | 6.5 | 2.5 |
●7 | 7.7 | 0.8 | 1.7 | 55 | 59.2 | 5.1 | 6.5 | ||||
●8 | 8.8 | 0.9 | 1.7 | 56 | 60.2 | 5.1 | 6.6 | ||||
●9 | 9.8 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | ●58 | 62.2 | 5.1 | 6.8 | |||
●10 | 10.7 | 1 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 60 | 64.2 | 5.5 | 6.8 | ||
●11 | 11.8 | 1.5 | 3 | 62 | 66.2 | 5.5 | 6.9 | ||||
●12 | 13 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 63 | 67.2 | 5.5 | 6.9 | |||
●13 | 14.1 | 1.7 | 3.1 | 65 | 69.2 | 2.5 | 5.5 | 7 | |||
●14 | 15.1 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 68 | 72.5 | 6 | 7.4 | |||
●15 | 16.2 | 1.9 | 3.6 | 70 | 74.5 | 6 | 7.4 | ||||
●16 | 17.3 | 1.9 | 3.7 | 72 | 76.5 | 6.6 | 7.4 | ||||
●17 | 18.3 | 1.9 | 3.8 | 75 | 79.5 | 6.6 | 7.8 | ||||
●18 | 19.5 | 2.4 | 4 | ●78 | 82.5 | 6.6 | 8 | ||||
19 | 20.5 | 2.5 | 4 | 2 | 80 | 85.5 | 7 | 8 | |||
20 | 21.5 | 2.5 | 4 | ●82 | 87.5 | 7 | 8 | 3 | |||
●21 | 22.5 | 2.5 | 4.1 | 85 | 90.5 | 3 | 7 | 8 | |||
22 | 23.5 | 2.5 | 4.1 | ●88 | 93.5 | 7.6 | 8.2 | ||||
24 | 25.9 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 90 | 95.5 | 7.6 | 8.3 | |||
25 | 26.9 | 3 | 4.4 | ●92 | 97.5 | 8 | 8.3 | ||||
26 | 27.9 | 3 | 4.6 | 95 | 100.5 | 8 | 8.5 | ||||
28 | 30.1 | 3 | 4.6 | ●98 | 103.5 | 8.3 | 8.7 | ||||
30 | 32.1 | 3 | 4.7 | 100 | 105.5 | 8.3 | 8.8 | ||||
32 | 34.4 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | ●102 | 108 | 4 | 8.9 | 9 | ||
●34 | 36.5 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 105 | 112 | 8.9 | 9.1 | |||
35 | 37.8 | 3.5 | 5.2 | ●108 | 115 | 8.9 | 9.5 | ||||
36 | 38.8 | 3.5 | 5.2 | 110 | 117 | 8.9 | 10.2 | ||||
37 | 39.8 | 3.5 | 5.2 | 112 | 119 | 8.9 | 10.2 | ||||
38 | 40.8 | 4 | 5.3 | 115 | 122 | 9.5 | 10.2 | ||||
40 | 43.5 | 1.75 | 4 | 5.7 | 120 | 127 | 9.5 | 10.7 | |||
42 | 45.5 | 4 | 5.8 | 125 | 132 | 10 | 10.7 | 3.5 | |||
45 | 48.5 | 4.5 | 5.9 | ●130 | 137 | 10 | 10.7 | ||||
●46 | 49.7 | 5 | 6.1 | ●135 | 142 | 10.8 | 11 | ||||
47 | 50.5 | 4.5 | 6.1 | ●140 | 147 | 10.8 | 11 | ||||
48 | 51.5 | 4.5 | 6.2 | ●145 | 152 | 10.8 | 11 | ||||
50 | 54.2 | 2 | 4.5 | 6.5 | ●150 | 158 | 11.5 | 11.8 | |||
呼び | d3 | t | b | a | d0 | 呼び | d3 | t | b | a | d0 |
※●印はメーカー規格の流通品になります。
※表の数値はメーカー、材質によって異なる場合がありますのでご注意ください。
技術コラム
適切なねじの公差設定で作業効率改善
1)厳しすぎる公差設定で生じるタイムロス
2)設計者の現状
3)JISB1021 この公差の存在をしっておくメリット
ねじ公差域クラスに関する情報のアップデートの必要性
1)ねじ公差域クラスに関する情報をアップデートしておかないと無用なトラブルを招きます
2)新旧のねじ等級の違いと入り混じっている背景
3)トラブル事例
規格品以外の取り扱いも多くございます。
材質、表面処理、強度区分など複数の要素から組み合わせ可能です。