SOLVEST®「ゾルベスト」
ゾルベストは持続性が非常に高い固体潤滑剤です。
ゾルベストは摩擦・摩耗を抑えるので摺動部品の長寿命化、ねじでは焼き付きを防ぎ安定した締付けが可能となります。
その効果から自動車、機械設備での採用が多くされています。
タイプは大きく分けて『ドライコート』・『グリース』・『ペースト』・『オイル』の4種類があります。
ドライコートタイプ
製品番号 | 特徴・用途 | 外観 | 潤滑成分 | 硬化条件 | 温度範囲(℃) |
---|---|---|---|---|---|
730スプレー | 速乾性潤滑被膜、各種産業機械、機械部品の初期なじみ
冷間鍛造、金属加工の絞り、アルミの押し出し加工の精度アップ、治具型の寿命延長
ねじ・ピンの焼付きやかじり防止 真空等過酷条件化 | 灰黒色 | MoS2 黒鉛 | 室温10分 | -200~500 |
300(+) | |||||
302 | 高荷重用 機械、部品の初期なじみと終身潤滑 | MoS2 | 室温4時間 | -200~200 | |
306 | 180℃×30分 | -200~300 | |||
342(+) | 防錆・潤滑兼用、汎用タイプ ドアロック、ラッチ、プランジャー、バルブ、ねじ等、最も豊富な使用例を持つドライコート | MoS2 フッ素樹脂 | 200℃×30分 | ||
314(+) | 上記の室温4時間乾燥タイプ | 室温4時間 | |||
318 | あらゆるバネの鳴き、亀裂、破損解消、防錆 | 200℃×30分 | |||
303(+) | 高μを保持する耐摩耗性タイプ | ||||
369 | アルミ専用 エンジンのピストン等 | ||||
392 | 樹脂・ゴム用2液タイプ | 80℃×30分 | |||
395 | 100℃×30分 | ||||
305(+) | 軽荷重用 防錆・潤滑併用 シートベルト部品等 | 黒色 | フッ素樹脂 | 200℃×30分 | |
309 | 305(+)の常温乾燥タイプ 熱を加えられないメッキやプラスチックの潤滑 | 室温4時間 | |||
379 | 耐熱・耐薬品・長期潤滑・低荷重用 | 230℃×30分 | |||
374 | 耐熱・耐薬品・長期潤滑・高荷重用 | 灰黒色 | MoS2 黒鉛 | ||
371 | 粘着テープも張りつかない非粘着 | 黒色 | フッ素樹脂 | 200℃×30分 | |
386 | コピー機のトナーなどの塗料も付着しない非粘着 | 黒色 | 160℃×30分 | ||
381 | 食品が直接触れる箇所のドライ潤滑 粉状物質が通るシューター | 茶色 | 200℃×30分 | ||
製品番号 | 特徴・用途 | 外観 | 潤滑成分 | 硬化条件 | 温度範囲(℃) |
ペーストタイプ
製品番号 | 特徴・用途 | 外観 | 潤滑成分 | 温度範囲(℃) |
---|---|---|---|---|
100 | 機械組立て、圧入、ならし等汎用ペースト ビン、シャフト、軸受、スプライン、ねじ等の圧入、組立て時の焼付、かじり防止、高荷重のかかる産業機器の歯車、 | 灰黒色 | MoS2 合成油 | -20~*130 |
102 | ||||
700(Y)スプレー | ||||
130 | 高荷重削岩機ビット等 | -20~*130 | ||
101 | 往復動でのかじりやフレッティングコロージョン防止 | 上記+特殊固体潤滑成分 | ||
103 | ゴム、樹脂付近での極圧潤滑 特にカム、摺動部に | 淡黄色 | 白色固体 合成油 | -50~130 |
110 | 高温部やねじの焼付防止用ペースト ねじ類のかじり、焼付防止とトルク安定、加熱、乾燥炉、排気管のパッキンにも | 茶褐色 | 金属粉末 黒鉛 鉱油 | -30~1100 |
710スプレー | ||||
111 | ロータリーキルンのシェルとタイヤの摺動 製鋼用スライディングノズル、ロータリーノルズの摺動面にも | |||
113 | ドラムブレーキの鳴き防止、ねじ、継ぎ手の焼付防止 | 茶褐色 | 金属粉末 黒鉛 合成油 | -30~1100 |
104 | 高温極圧用、蒸気タービンボルトのかじり防止 | 灰黒色 | MoS2 合成油 | -40~*180 |
105 | ゴム、樹脂付近で極圧の往復運動用 | 40~*150 | ||
109 | 中~高荷重域の往復動でのフレッティング及びかじり防止、低温での潤滑、非常に高い防錆性を有します | 白色 | 白色固体 リチウム石鹸 合成油 | -55~150 |
120 | SUSねじや硫黄分をきらう箇所、高温部 | 白色 | 白色固体 精製鉱油 | -40~1100 |
808 | 耐熱耐水極圧用ゴム樹脂向 パッキンのシールにも | 灰黒色 | MoS2 シリコーン | -50~*230 |
製品番号 | 特徴・用途 | 外観 | 潤滑成分 | 温度範囲(℃) |
*固体潤滑剤としては400℃まで使用可能
オイルタイプ
製品番号 | 特徴・用途 | 外観 | 潤滑成分 | 温度範囲(℃) |
---|---|---|---|---|
500 | ギヤ、エンジン油等、一般潤滑油等の摺動性向上添加油 産業機械の摩耗減少とピッチング防止と修復、燃料、電力消費の低減 | 灰黒色 | MoS2 合成油 | -30~130 |
510 | ||||
508/515 | 大型減速機用ギヤオイル 製鉄、セメント、ゴム、製紙工場等の大型減速機ギヤのピッチング防止、摩耗減少、騒音低下 金属加工のバイト寿命延長と加工精度向 | |||
522/532 | ||||
546/568 | ||||
520 | 高温チェーンオイル 高温乾燥炉、連続焼成炉等の安定稼働、経費削減、製品の寿命工場 | 淡黄緑色 | 特殊潤滑剤 合成油 | -15~230 |
525 | エンジンオイル 添加オイル 摩擦摩耗を減少させ、油温上昇の抑制、燃費向上 | 淡黄色 | 有機Mo化合物 有機亜鉛化合物 フッ素樹脂 合成油
| -10~180 |
540 | 高温用チェーンオイル 重金属を含む添加剤を使用していません。 | 淡緑色 | 合成油 | -15~230 |
550 | 万能浸透防錆潤滑剤 潤滑、弛緩、防錆、除湿、キシミ音解消等、万能ともいえる用途に効果を発揮します | こはく色 | 特殊添加材 鉱油 | -30~50 |
750スプレー | ||||
860 | 乾燥性の良いワックス状潤滑剤 紙、繊維のカッター アルミ・SUSの金属加工等 | 白色 半透明 | 特殊シリコーン | -20~60 |
760スプレー | ||||
製品番号 | 特徴・用途 | 外観 | 潤滑成分 | 温度範囲(℃) |
グリースタイプ
製品番号 | 特徴・用途 | 外観 | 潤滑成分 | 増稠剤 | 温度範囲(℃) |
---|---|---|---|---|---|
205 | MoS2グリースの低温性向上タイプ | 灰黒色 | MoS2 合成油 | リチウム石鹸 | -55~150 |
247 | 粘性が高く消音効果があります | 白色 | 白色固体潤滑剤 合成油 | ||
248 | 低トルクタイプ | ||||
250 | 半透明で塗布部分が目立ちません | 白色半透明 | 合成油 | ||
253 | 油のにじみ出しがなく低トルク (耐ガス性合格) | 白色 | フッ素樹脂 合成油 | ||
251 | 低荷重から高荷重まで幅広い用途に使用できます | 黄色 | 有機Mo 白色固体潤滑剤 合成油 | ||
255 | 低荷重から高荷重まで使用でき、消音効果もあります | ||||
240 | フッ素グリースのスタンダードタイプ 用途に対応した稠剤バリエーション | 白色 | パーフルオロポリエテール フッ素樹脂 | PTFE | -30~250 |
245 | VIが高く温度が変化してもグリースの硬さは変わらない | -65~250 | |||
235 | 240グリースの極圧性向上品 | 上記+特殊潤滑成分 | 30~250 | ||
236 | 245グリースの高粘度タイプ | PTFE | -60~250 | ||
231 | 245グリースの超低粘度タイプ | -85~130 | |||
232 | 231グリースの離油度向上タイプ | 上記+特殊潤滑成分 | -85~130 | ||
234 | 安価タイプ品 | PTFE | -35~150 | ||
238 | 240グリースの離油度、油分保持性向上品 | -30~250 | |||
225 | 高荷重・衝撃荷重に強く耐水防錆力を持ったグリース クレーンのブームやビガー等の建設機械用 | 淡黄色 | 鉱油 特殊添加剤 | カルシウム複合石鹸 | -15~130 |
254 257 | ゴム・プラスチックを浸さず、防錆性、シール性に優れる257は特にウォームギアに有効 | 白色 | 特殊潤滑成分合成油 | リチウム石鹸 | -40~160 |
261 | 耐熱性に優れ、高温においても垂れ流れる事はありません 乾燥炉、圧延ロール等の高温軸受の潤滑 | 黄褐色 | 合成油 | ウレア化合物 | -20~200 |
825 | 高真空機器に潤滑、シール、熱、酸化、化学安定性蒸発量は少なく、10(-6乗)Torrの高真空でも使用可能 | 白色 | 特殊潤滑成分シリコーン | シリカ | -40~200 |
836 | 安定性の高い原料を使用した潤滑及びシール用 混合水栓やサーモスタット等温度変化における水中でトルク安定 | 白色 | リチウム石鹸 | フッ素樹脂 | -50~200 |
製品番号 | 特徴・用途 | 外観 | 潤滑成分 | 増稠剤 | 温度範囲(℃) |